Beschreibung
Art und Anzahl der Betten
- Doppelbett: 1
Allgemeine Angaben
-
Nicht barrierefrei
-
Nichtraucher
-
Internet mit WLAN
Haustiere
-
Alle Hunde erlaubt
Küche
-
Küchenzeile
-
Geschirrspüler
- Elektro-/Gasherd
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Gefriermöglichkeit
- Toaster
Badezimmer
Anzahl: 1
- Duschbad
- Haartrockner
Wohnraum
- 1. OG
- 2 Räume
- 1 Wohnschlafzimmer
- HiFi-Anlage
- TV
Außenbereich
-
Mit Parkplatz
- Terrasse
- Gartenmöbel
Sonstiges
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
Urlaubskategorien
- Urlaub mit Hund
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum06.04.2023 – 24.06.2023 | SaisonnameSaison A | Preis/Nacht86,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte |
|
Saisonzeitraum24.06.2023 – 10.09.2023 | SaisonnameSaison B | Preis/Nacht98,50 € | Mindestaufenthalt7 Nächte |
|
Saisonzeitraum10.09.2023 – 05.11.2023 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht86,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte |
|
Saisonzeitraum05.11.2023 – 23.12.2023 | SaisonnameSaison D | Preis/Nacht62,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte |
|
Saisonzeitraum23.12.2023 – 08.01.2024 | SaisonnameSaison E | Preis/Nacht98,50 € | Mindestaufenthalt7 Nächte |
|
Saisonzeitraum08.01.2024 – 23.03.2024 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht57,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte |
Belegzeitenkalender für Bude 1
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.