Beschreibung
Art und Anzahl der Betten
- Doppelbett: 1
Allgemeine Angaben
-
Nicht barrierefrei
-
Nichtraucher
-
Internet mit WLAN
Haustiere
-
Alle Hunde erlaubt
Küche
-
Küchenzeile
-
Geschirrspüler
- Elektro-/Gasherd
- Kinderhochstuhl
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Gefriermöglichkeit
- Toaster
Badezimmer
Anzahl: 1
- Duschbad
- Haartrockner
Wohnraum
- Erdgeschoss
- 2 Räume
- HiFi-Anlage
- TV
Außenbereich
-
Mit Parkplatz
- Terrasse
- Gartenmöbel
Sonstiges
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
Urlaubskategorien
- Urlaub mit Hund
- Urlaub am Strand
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum06.04.2023 – 24.06.2023 | SaisonnameSaison A | Preis/Nacht98,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte |
|
Saisonzeitraum24.06.2023 – 10.09.2023 | SaisonnameSaison B | Preis/Nacht135,50 € | Mindestaufenthalt7 Nächte |
|
Saisonzeitraum10.09.2023 – 05.11.2023 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht98,50 € | Mindestaufenthalt5 Nächte |
|
Saisonzeitraum05.11.2023 – 23.12.2023 | SaisonnameSaison D | Preis/Nacht80,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte |
|
Saisonzeitraum23.12.2023 – 08.01.2024 | SaisonnameSaison E | Preis/Nacht135,50 € | Mindestaufenthalt7 Nächte |
|
Saisonzeitraum08.01.2024 – 23.03.2024 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht74,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte |
Belegzeitenkalender für Bude 4
Bea –
Wir haben eine sehr schöne, gemütliche FEWO angetroffen. Die Wohnung ist sehr geschmackvoll eingerichtet, es hat uns an nichts gefehlt. Da das Wetter uns sehr verwöhnt hat haben wir den Sitzplatz sehr genossen. Der Kontakt mit den Leuten vom Hausmeisterservice war sehr freundlich und man hat auch den ein oder anderen Tip erhalten.