Beschreibung
Art und Anzahl der Betten
- Doppelbett: 2
- Einzelbett: 1
Allgemeine Angaben
-
Nicht barrierefrei
-
Nichtraucher
-
Internet mit WLAN
Haustiere
-
Alle Hunde erlaubt
Küche
-
Separate Küche
-
Geschirrspüler
- Elektro-/Gasherd
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Toaster
Badezimmer
Anzahl: 1
- Duschbad
- Haartrockner
Wohnraum
- Erdgeschoss
- 3 Räume
- HiFi-Anlage
- TV
Außenbereich
-
Mit Parkplatz
- Terrasse
- Gartenmöbel
Sonstiges
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
Urlaubskategorien
- Urlaub mit Hund
- Urlaub am Strand
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum06.04.2023 – 24.06.2023 | SaisonnameSaison A | Preis/Nacht117,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte |
|
Saisonzeitraum24.06.2023 – 10.09.2023 | SaisonnameSaison B | Preis/Nacht172,50 € | Mindestaufenthalt7 Nächte |
|
Saisonzeitraum10.09.2023 – 05.11.2023 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht117,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte |
|
Saisonzeitraum05.11.2023 – 23.12.2023 | SaisonnameSaison D | Preis/Nacht105,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte |
|
Saisonzeitraum23.12.2023 – 08.01.2024 | SaisonnameSaison E | Preis/Nacht172,50 € | Mindestaufenthalt7 Nächte |
|
Saisonzeitraum08.01.2024 – 23.03.2024 | SaisonnameSaison C | Preis/Nacht97,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte |
Belegzeitenkalender für Bude 5
Peter+Sieglinde –
Uns hat es in der Deichbude sehr gut gefallen. Für uns war die Unterkunft ausreichend groß für zwei Personen. Sehr geschmackvoll wurde die Inneneinrichtung zusammengestellt. Der Strandkorb,die Holzschaukel sowie die schöne Sicht zum Deich waren unser Higlight.Wir würden die schöne Unterkunft zu 100% weiterempfehlen und freuen uns wieder dorthin fahren zu können.